Hablando con orgullo, utilizamos las tecnologías mejoradas para fabricar el inversor de frecuencia del sistema de energía solar (sistema solar híbrido, sistema solar fuera de la red, sistema solar conectado a la red). En el(los) campo(s) de los Inversores Solares, es ampliamente utilizado y altamente aceptado.
Describir
Un inversor solar es un dispositivo que convierte la corriente continua (CC) de los paneles solares en corriente alterna (CA) que utilizan los electrodomésticos y electrodomésticos. Es uno de los componentes más críticos del sistema de energía solar, ya que convierte la energía del sol en energía más útil y, a menudo, se lo conoce como el cerebro de un sistema solar. Los inversores solares son una parte crucial de un sistema solar, ya que la energía del sol no se puede utilizar directamente para hacer funcionar los aparatos eléctricos. Comenzando como simples cajas que convierten CC en CA, hoy en día, los inversores solares han evolucionado para convertirse en unidades mucho más inteligentes e inteligentes, que realizan otras funciones, como monitoreo de datos, controles avanzados de servicios públicos, etc.
Modelo | WT-AA-4000K6 | |||
Potencia nominal | 5000VA/4000W | |||
Aporte | ||||
Voltaje | 230 VCA | |||
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 V CA (para computadoras personales) 90-280 V CA (para electrodomésticos) | |||
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |||
Producción | ||||
Regulación de voltaje CA (Batt.Mode) | 230VAC±5% | |||
Sobretensión | 2000VA | 6000VA | 10000VA | |
Eficiencia (pico) | 90-93% | 93% | 93% | |
Tiempo de transferencia | 10ms (para computadoras personales) 20ms (para electrodomésticos) | |||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||
Batería | ||||
Voltaje de la batería | 24 VCC | 24 VCC | 48 VCC | |
Voltaje de carga flotante | 27 VCC | 27 VCC | 54 VCC | |
Protección contra sobrecarga | 31 VCC | 31 VCC | 60 VCC | |
Corriente de carga máxima | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A | |
Cargador solar | ||||
máx. Potencia de matriz fotovoltaica | 1000W | 1000W | 1500W | 3000W/4000W |
Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento | 30-66 VCC | 30-66 VCC | 30-115 VCC | 30-40 VCC |
máx. Voltaje de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 75 VCC | 75 VCC | 145 VCC | 60-115 VCC |
máx. Corriente de carga solar | 50A | |||
máx. Corriente de carga | 40A | 40A | 60A | 60A/80A |
Máxima eficiencia | 98% | |||
Consumo de energía en espera | 2W | |||
Físico | ||||
Dimensión.D*W*H(mm) | 368*272*128 | 439*296*141 | 540*295*140/468*295*136 | |
Peso neto / kg) | 5.2 | 10 | 11,5 kg/13,5 kg | |
Entorno operativo | ||||
Humedad | 5 % a 95 % de humedad relativa (sin condensación) | |||
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 55°C | |||
Temperatura de almacenamiento | -15 ℃ A 60 ℃ |
Recommended