Sistema híbrido fuera de la red personalizado Sistema de energía solar con inversor solar trifásico fuera de la red (Sistema solar híbrido, Sistema solar fuera de la red, Sistema solar en la red) El inversor de frecuencia tiene muchas características excelentes. Además, está diseñado de forma científica y razonable. Su estructura interna y apariencia externa están meticulosamente diseñadas por nuestros diseñadores y técnicos profesionales. Los requisitos y gustos de los clientes pueden quedar bien satisfechos.
INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO Datos tecnológicos | |
N º de Modelo | JH-AG-5000K1 |
Entrada (CC) | |
Potencia CC máxima (W) | 6500W |
Tensión CC máxima (Vcc) | 1000Vcc. |
Rango de voltaje MPPT (Vcc) | 200...850 Vd.C |
Corriente de entrada máxima / por cadena (A) | 13Ax2 |
Número de rastreadores MPP | 2 |
Número de cadena de entrada | 2 |
Entrada de batería | |
Tipo de Batería | Li-Lon |
Rango de voltaje de la batería | 180-700V |
Corriente máxima de carga/descarga | 25/25A |
Estrategia de carga para batería de iones de litio | Autoadaptación a BMS |
Salida (CA) | |
Potencia nominal CA | 5000 VA |
Potencia aparente máxima de CA | 5500 VA |
Corriente de salida máxima | 10 A |
Salida nominal de CA | 50/60Hz; 400/350 |
Rango de salida de CA | 45/55 Hz; 280-490 Vca (Ajuste) |
Factor de potencia | 0,8 adelantado... 0,8 retrasado |
factor armónicos | <3% |
Tipo de cuadrícula | 3 W/N/PE |
Salida de desequilibrio trifásica | 0-100% |
Salida de CA (respaldo) | |
Potencia aparente máxima de CA | 5000 VA |
Voltaje de salida normal | 400/380V |
Frecuencia de salida normal | 50/60 Hz |
Salida THDV (@Liuear Load) | <3% |
Eficiencia | |
Máxima eficiencia de conversión | 98,0% |
Eficiencia europea | 97,3% |
Eficiencia MPPT | 99,9% |
Seguridad y Protección | |
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí |
disyuntor CC | Sí |
SPD CC/CA | Sí |
Protección contra corriente de fuga | Sí |
Detección de impedancia de aislamiento | Sí |
Protección de corriente residual | Sí |
Parametros generales | |
Dimensión (An/Al/Pr) | 548*444*184mm |
Peso | 27 kilos |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25°C...+60°C |
Grado de protección | IP65 |
Concepto de refrigeración | Convección natural |
Topología | Sin transformador |
Mostrar | LCD |
Humedad | 0・95%, sin condensación |
comunicación | GPRS/WIFI (opcional) |
comunicación BMS | PUEDE/RS485 |
Comunicación del medidor | R485 |
Recomendado
No dude en contactarnos
+86 13378698049