Pour maintenir notre entreprise compétitive dans l’industrie, nous améliorons continuellement nos capacités en matière d’innovation technologique. Nous appliquons principalement la technologie améliorée au processus de fabrication de l'onduleur solaire hybride JHORSE à prix compétitif 3kva 3000w 24v hors réseau pour la maison. Il a maintenant une gamme d'applications plus large et peut être vu principalement dans le(s) domaine(s) du système d'énergie solaire (solaire hybride Système, système solaire hors réseau, système solaire sur réseau) Onduleur de fréquence.
Décrire
Un onduleur solaire est un appareil qui convertit le courant continu (CC) des panneaux solaires en courant alternatif (AC) utilisé par les appareils domestiques et commerciaux. C'est l'un des composants les plus critiques du système d'énergie solaire, car il convertit l'énergie du soleil en énergie plus utile et est souvent appelé le cerveau d'un système solaire. Les onduleurs solaires constituent un élément crucial d’un système solaire, car l’énergie solaire ne peut pas être directement utilisée pour faire fonctionner des appareils électriques. Au départ de simples boîtiers convertissant le courant continu en courant alternatif, les onduleurs solaires ont aujourd'hui évolué pour devenir des unités beaucoup plus intelligentes et intelligentes, remplissant d'autres fonctions telles que la surveillance des données, les commandes avancées des services publics, etc.
Modèle | JH-AA-3000K1 | |||
Puissance nominale | 3 000 VA/3 000 W | |||
Saisir | ||||
Tension | 230 VCA | |||
Plage de tension sélectionnable | 170-280VAC (pour les ordinateurs personnels) 90-280VAC (pour les appareils électroménagers) | |||
Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |||
Sortir | ||||
Régulation de tension alternative (mode batterie) | 230 VCA ± 5 % | |||
Surtension (5 secondes) | 2000VA | 6000 VA | 10000W | 10000W |
Temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) 20 ms (pour les appareils électroménagers) | |||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||
Batterie& Chargeur secteur | ||||
Voltage de batterie | 12 V CC | 24 V CC | 48 V CC | 48 V CC |
Tension de charge flottante | 13,5 V CC | 27 V CC | 54 V CC | 54 V CC |
Protection contre les surcharges | 15 V CC | 31 VCC/33 VCC | 63 V CC | 60 V CC |
Max. Courant de charge CA | 20A | 25A | 60A | 60A |
Max. Puissance du générateur photovoltaïque | 600W | 1200W | 2400W | 2400W |
Max. Tension de circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 50 V CC | 80 V CC | 105 V CC | 105 V CC |
Max. Courant de charge solaire | 50A | |||
Max. Courant de charge total | 50A | 70A | 110A | 110A |
Max. Efficacité | 98% | |||
Consommation d'énergie en veille | 2W |
Recommandé
N'hésitez pas à nous contacter
+86 13378698049