Système hybride hors réseau personnalisé système d'énergie solaire à onduleur solaire triphasé hors réseau (système solaire hybride, système solaire hors réseau, système solaire sur réseau) L'onduleur de fréquence possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes. De plus, il est conçu de manière scientifique et raisonnable. Sa structure interne et son aspect externe sont méticuleusement conçus par nos designers et techniciens professionnels. Les exigences et les goûts des clients peuvent être bien satisfaits.
ONDULEUR HYBRIDE TRIPHASÉ Données technologiques | |
Numéro de modèle | JH-AG-5000K1 |
Entrée (CC) | |
Puissance CC maximale (W) | 6500W |
Tension CC maximale (Vcc) | 1000Vd.c. |
Plage de tension MPPT (Vdc) | 200...850 Vd.C |
Courant d'entrée maximum / par chaîne (A) | 13Ax2 |
Nombre de trackers MPP | 2 |
Nombre de chaîne d'entrée | 2 |
Entrée de la batterie | |
Type de batterie | Li-Lon |
Plage de tension de la batterie | 180-700V |
Courant de charge/décharge maximal | 25/25A |
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS |
Sortie (AC) | |
Puissance nominale CA | 5000 VA |
Puissance apparente AC maximale | 5 500 VA |
Courant de sortie maximum | 10A |
Sortie CA nominale | 50/60 Hz ; 400/350 |
Plage de sortie CA | 45/55 Hz ; 280-490 VCA (réglé) |
Facteur de puissance | 0,8 en avance ... 0,8 en retard |
Facteur harmonique | <3% |
Type de grille | 3 W/N/PE |
Sortie de déséquilibre triphasé | 0-100% |
Sortie CA (secours) | |
Puissance apparente AC maximale | 5000 VA |
Tension de sortie normale | 400/380 V |
Fréquence de sortie normale | 50/60 Hz |
Sortie THDV (@Liuear Load) | <3% |
Efficacité | |
Efficacité de conversion maximale | 98,0% |
Efficacité européenne | 97,3% |
Efficacité MPPT | 99,9% |
Sécurité et protection | |
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui |
Disjoncteur CC | Oui |
SPD CC/CA | Oui |
Protection contre les courants de fuite | Oui |
Détection d'impédance d'isolation | Oui |
Protection contre le courant résiduel | Oui |
Paramètres généraux | |
Dimension (L/H/P) | 548*444*184mm |
Poids | 27 kg |
Plage de température de fonctionnement | -25 °C...+60 °C |
Degré de protection | IP65 |
Concept de refroidissement | Convection naturelle |
Topologie | Sans transformateur |
Afficher | Écran LCD |
Humidité | 0・95%, pas de condensation |
Communication | GPRS/WIFI (facultatif) |
Communication GTB | CAN/RS485 |
Communication du compteur | R485 |
Recommandé
N'hésitez pas à nous contacter
+86 13378698049