Nos ingénieurs et techniciens ont une connaissance approfondie des nouveaux développements technologiques. Jusqu'à présent, nous avons adopté les technologies améliorées maturel Il est populaire dans le(s) domaine(s) d'application des onduleurs solaires.
Modèle | JH-NU-20KK1 |
Volume | 20KVA |
Tension | 192V/220V/360V/384V |
Taille de la valise | 720*460*1180 |
Dimensions extérieures de l'emballage (L * P * Hmm) | 880*610*1350 |
Poids net / kg) | 270 |
Poids brut (kg) | 285 |
Contribution |
|
position des phases | Triphasé+N+G |
Portée de l'entrée secteur | 380 Vca&±20% |
Gamme de fréquences | 45Hz~55Hz |
Production | |
Tension de sortie | Mode batterie : 380 Vac&± 3 % ; mode principal : 380Vac&± 20 % ; |
Gamme de fréquences (mode principal) | 45Hz~55Hz |
Gamme de fréquences (mode batterie) | 50Hz&±0,1 Hz |
Surcharge (mode secteur) | Mode d'alimentation municipal : (100 % 110 % : 10 minutes ; 110 % 130 % : 1 minute ;> 130% : 1 seconde ;) |
Surcharge (mode batterie) | Mode batterie : (100 % 110 % : 30 secondes ; 110 % 130 % : 10 secondes ;> 130% : 1 seconde ;) |
Rapport de crête actuel | 3:1 maximum |
Temps de commutation | <10 ms |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
Distorsion harmonique totale | Charge linéaire<3 % ; charge non linéaire<5% |
Tension de charge équilibrée | <&±1 % |
Tension de charge déséquilibrée | <&±5 % |
Efficacité (pic) | 85% |
Type d'isolement | Isolation de la courroie de sortie |
Batterie | |
Capacité de la batterie | Différent selon l'utilisation |
Quantité de batterie | Différent selon l'utilisation |
État de l'environnement | |
Température de l'environnement de fonctionnement | 0~40°C (La durée de vie de la batterie est raccourcie> 25 C); |
humidité de fonctionnement | <95 % et aucune situation de condensation |
Altitude de fonctionnement | <1000m (1% par 100m, 5000m) |
Bruit | <58dB (distance 1m) |
Gestion | |
Afficher | Un système d'affichage à écran tactile de 7 pouces |
Interface de communication informatique | RS232,(485. Options de surveillance à distance du réseau) |
Recommended