Elenco dei sistemi di energia solare ibridi da 5 Kw
Sistema di energia solare ibrido
Il sistema di energia solare ibrido genera energia in modo simile al sistema solare convenzionale collegato alla rete, ma utilizza inverter e batterie ibridi unici per immagazzinare energia per un utilizzo successivo. La loro capacità di risparmiare energia gli ha permesso di fungere da alimentatore di riserva simile al sistema UPS. I sistemi ibridi combinano l'energia solare proveniente da un sistema fotovoltaico con una fonte di energia generatrice di energia. I sistemi solari ibridi sono la soluzione migliore da utilizzare quando il costo dell’elettricità è elevato.
Angolo di inclinazione orizzontale: 20 °C
Il campo fotovoltaico copre un'area: 30 mq
A. Secondo l'irradianza solare standard 1000 W/㎡, temperatura della batteria 25 ℃, AM=1,5
Calcolo del tempo di luce medio 4 ore. Produzione di energia: 25 KW/H al giorno.
B. Inferiore all'irradianza solare standard di 1000 W/㎡, temperatura della batteria 25 ℃, AM=1,5
Calcolo del tempo di luce medio 4 ore. Produzione di energia: 17 KW/H al giorno.
C. La capacità della batteria è di 3 giorni di pioggia consecutivi e il consumo energetico giornaliero è di 5 KW/H
D. Il peso lordo totale della lista è di circa 550 KG e il volume è di 2 m³.
NOME DEL PRODOTTO | PRODOTTO N. | SPECIFICA | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | UNITÀ |
Pannello solare MONO | JH-DQ-450K1 | 450Wp | Potenza: 450 cv MONO Tensione di funzionamento: 41,5 V Corrente di lavoro: 10A Dimensioni: 2094*103,8*35mm Peso: 24 kg/pz | 14 | pz |
Invertitore solare | JH-AG-5000K1 | 5000 W | Trifase, rete ibrida Tensione di ingresso CC: 180 V ~ 700 V Tensione di uscita CA: 380 V Controllore: MPPT/13A Ingresso fotovoltaico: 1000 V | 1 | pz |
Scatola combinatrice CC fotovoltaica | / | YRPVB-4/1 1000 | 4 in 1 fuori Fusibile da 1000 V 15 A*1 Interruttore 1000 V 63 A*1 Protezione zucchero 1000 V 40 KA*1 | 1 | pz |
Batteria | (opzionale) | (opzionale) | Batteria LiFePo4 | 1 | pz |
Cavi CC | / | 4 mm² | Area (mm²): 1*4 mm (rosso+nero) | 10 | M |
Staffa di fissaggio | / | / | Materiale: alluminio Resistenza al carico del vento: 40 m/s, 32,5 kg/m² Resistenza al carico di neve: 70 kg/m² *dipende da cosa ti serve | 1 | impostato |
Connettori PC | / | F&M | Materiale conduttore: rame stagnato Materiale isolante: PPO Livello impermeabile: IP68 Livello di sicurezza: DCII | 1 | impostato |
Consigliato
Non esitate a contattarci
+86 13378698049