Sistema ibrido off-grid personalizzato sistema trifase off-grid con inverter solare off-grid Sistema di energia solare (sistema solare ibrido, sistema solare off-grid, sistema solare on-grid) L'inverter di frequenza ha molte fantastiche caratteristiche. Inoltre, è progettato scientificamente e ragionevolmente. La sua struttura interna e l'aspetto esterno sono meticolosamente progettati dai nostri designer e tecnici professionisti. Le esigenze ed i gusti dei clienti possono essere ben soddisfatti.
INVERTER IBRIDO TRIFASE Dati tecnologici | |
Modello numero | JH-AG-5000K1 |
Ingresso (CC) | |
Potenza CC massima (W) | 6500W |
Tensione continua massima (Vcc) | 1000 Vcc |
Intervallo di tensione MPPT (Vcc) | 200...850 Vd.C |
Corrente di ingresso massima/per stringa (A) | 13Ax2 |
Numero di inseguitori MPP | 2 |
Numero di stringa di input | 2 |
Ingresso batteria | |
Tipo di batteria | Li-Lon |
Intervallo di tensione della batteria | 180-700 V |
Corrente massima di carica/scarica | 25/25A |
Strategia di carica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS |
Uscita (CA) | |
Potenza nominale CA | 5000VA |
Potenza apparente CA massima | 5500 VA |
Corrente di uscita massima | 10A |
Uscita CA nominale | 50/60 Hz; 400/350 |
Gamma di uscita CA | 45/55 Hz; 280-490 Vca (Regolazione) |
Fattore di potenza | 0,8 in anticipo...0,8 in ritardo |
Fattore armonico | <3% |
Tipo di griglia | 3 W/N/PE |
Uscita sbilanciamento trifase | 0-100% |
Uscita CA (backup) | |
Potenza apparente CA massima | 5000VA |
Tensione di uscita normale | 400/380 V |
Frequenza di uscita normale | 50/60 Hz |
THDV di uscita (@Liuear Load) | <3% |
Efficienza | |
Massima efficienza di conversione | 98,0% |
Efficienza europea | 97,3% |
Efficienza MPPT | 99,9% |
Sicurezza e protezione | |
Protezione contro l'inversione di polarità CC | SÌ |
Interruttore CC | SÌ |
SPD CC/CA | SÌ |
Protezione dalla corrente di dispersione | SÌ |
Rilevamento dell'impedenza di isolamento | SÌ |
Protezione corrente residua | SÌ |
Parametri generali | |
Dimensioni (L/A/P) | 548*444*184mm |
Peso | 27 chilogrammi |
Intervallo operativo di temperatura | -25°C...+60°C |
Grado di protezione | IP65 |
Concetto di raffreddamento | Convezione naturale |
Topologia | Senza trasformatore |
Schermo | schermo LCD |
Umidità | 0・95%,senza condensa |
Comunicazione | GPRS/WIFI(Opzionale) |
Comunicazione BMS | CAN/RS485 |
Comunicazione del contatore | R485 |
Consigliato
Non esitate a contattarci
+86 13378698049