Lijst met hybride zonne-energiesystemen van 5 kW
Hybride zonne-energiesysteem
Hybride zonne-energiesystemen genereren stroom op dezelfde manier als conventionele zonne-energiesystemen, maar maken gebruik van de unieke hybride omvormers en batterijen om energie op te slaan voor later gebruik. Hun vermogen om energie te besparen heeft het mogelijk gemaakt om als back-upstroomvoorziening te fungeren, vergelijkbaar met het UPS-systeem. Hybride systemen combineren zonne-energie van een fotovoltaïsch systeem met een stroomopwekkende energiebron. Hybride zonnesystemen zijn de beste manier om te gebruiken als de elektriciteitskosten hoog zijn.
Horizontale kantelhoek: 20 °C C
Fotovoltaïsche arrays bestrijken een gebied: 30 m²
A. Volgens de standaard zonnestraling 1000W/㎡, batterijtemperatuur 25℃, AM=1,5
Berekening gemiddelde lichttijd 4 uur energieopwekking: 25 KW/H per dag.
B. Lager dan de standaard zonnestraling 1000W/㎡, batterijtemperatuur 25℃, AM=1,5
Berekening gemiddelde lichttijd 4 uur energieopwekking: 17 KW/H per dag.
C. De ontwerpcapaciteit van de batterij is 3 opeenvolgende regenachtige dagen en het dagelijkse stroomverbruik is 5 KW/H
D. Het totale brutogewicht van de lijst is ongeveer 550 KG en het volume is 2 m³.
PRODUCTNAAM | PRODUCT NEE. | SPECIFICATIE | BESCHRIJVING | HOEVEELHEID | EENHEID |
MONO-zonnepaneel | JH-DQ-450K1 | 450Wp | Vermogen: 450 wp MONO Werkspanning: 41,5 V Werkstroom: 10A Afmeting: 2094*103,8*35mm Gewicht: 24 kg/st | 14 | stuks |
Omvormer voor zonne-energie | JH-AG-5000K1 | 5000W | Driefasig, hybride netwerk DC-ingangsspanning: 180V~700V AC-uitgangsspanning: 380V Regelaar: MPPT/13A PV-ingang: 1000V | 1 | stuks |
PV DC-combineerdoos | / | YRPVB-4/1 1000 | 4 in 1 uit 1000V 15A zekering*1 1000V 63A schakelaar*1 1000V 40KA suikerbeschermer*1 | 1 | stuks |
Accu | (optioneel) | (optioneel) | LiFePo4-batterij | 1 | stuks |
DC-kabels | / | 4 mm² | Gebied (mm²): 1*4mm (rood+zwart) | 10 | M |
Montagebeugel | / | / | Materiaal: aluminium Windbelastingsweerstand: 40 m/s, 32,5 kg/m² Sneeuwbelastingsweerstand: 70kg/m² *hangt af van wat je nodig hebt | 1 | set |
PC-connectoren | / | F&M | Materiaal geleider: vertind koper Isolatiemateriaal: PPO Waterdicht niveau: IP68 Beveiligingsniveau: DCII | 1 | set |
Aanbevolen
Voel je vrij om contact met ons op te nemen
+86 13378698049