Met trots gebruiken we de verbeterde technologieën om het zonne-energiesysteem (Hybrid Solar System, Off Grid Solar System, On Grid Solar System) Frequentieomvormer te vervaardigen. Op het gebied van omvormers voor zonne-energie wordt het veel gebruikt en zeer geaccepteerd.
Beschrijven
Een zonne-omvormer is een apparaat dat de gelijkstroom (DC) van de zonnepanelen omzet in wisselstroom (AC) die wordt gebruikt door huishoudelijke en commerciële apparaten. Het is een van de meest kritieke componenten van het zonne-energiesysteem, omdat het energie van de zon omzet in meer bruikbare energie en wordt vaak het brein van een zonnestelsel genoemd. Omvormers voor zonne-energie zijn een cruciaal onderdeel van een zonnestelsel, aangezien de energie van de zon niet rechtstreeks kan worden gebruikt om elektrische apparaten te laten werken. Begonnen als gewoon dozen die gelijkstroom omzetten in wisselstroom, zijn de omvormers voor zonne-energie tegenwoordig geëvolueerd tot veel slimmere en intelligentere eenheden, die andere functies uitvoeren, zoals gegevensbewaking, geavanceerde besturingselementen voor nutsvoorzieningen, enz.
Model | WT-AA-4000K6 | |||
Nominaal vermogen | 5000VA/4000W | |||
Invoer | ||||
Spanning | 230VAC | |||
Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280 VAC (voor personal computers) 90-280 VAC (voor huishoudelijke apparaten) | |||
Frequentiebereik | 50Hz/60Hz (automatische detectie) | |||
Uitgang | ||||
AC-spanningsregeling (Batt.Mode) | 230VAC ± 5% | |||
Overspanning | 2000VA | 6000VA | 10000VA | |
Effciëntie (piek) | 90-93% | 93% | 93% | |
Overdrachtstijd | 10ms (voor personal computers) 20ms (voor huishoudelijke apparaten) | |||
golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||
Batterij | ||||
Batterij voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC | |
Drijvende laadspanning | 27VDC | 27VDC | 54VDC | |
Bescherming tegen overbelasting | 31VDC | 31VDC | 60VDC | |
Maximale laadstroom | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A | |
Zonne oplader | ||||
Max. Vermogen PV-array | 1000W | 1000W | 1500W | 3000W/4000W |
MPPT-bereik @ bedrijfsspanning | 30-66 VDC | 30-66 VDC | 30-115 VDC | 30-40VDC |
Max. Spanning open circuit PV-array | 75VDC | 75VDC | 145VDC | 60-115 VDC |
Max. Laadstroom op zonne-energie | 50A | |||
Max. Laadstroom | 40A | 40A | 60A | 60A/80A |
Maximale efficiëntie | 98% | |||
Stand-by stroomverbruik | 2W | |||
Fysiek | ||||
Afmeting.D*W*H (mm) | 368*272*128 | 439*296*141 | 540*295*140/468*295*136 | |
Netto gewicht / kg) | 5.2 | 10 | 11,5 kg/13,5 kg | |
Bedrijfsomgeving | ||||
Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | |||
Bedrijfstemperatuur | 0°C tot 55°C | |||
Bewaar temperatuur | -15℃ TOT 60℃ |
Recommended