Aangepast hybride off-grid systeem driefasig off-grid zonne-energie-omvormer zonne-energiesysteem (Hybrid Solar System, Off Grid Solar System, On Grid Solar System) Frequentie-omvormer heeft veel geweldige functies. Het is ook wetenschappelijk en redelijk ontworpen. De interne structuur en het uiterlijk zijn zorgvuldig ontworpen door onze professionele ontwerpers en technici. Aan de eisen en smaken van klanten kan goed worden voldaan.
DRIE FASE HYBRIDE INVERTER Technologie gegevens | |
Modelnr | JH-AG-5000K1 |
Ingang (gelijkstroom) | |
Maximaal gelijkstroomvermogen (W) | 6500W |
Max DC-spanning (Vdc) | 1000Vd.c. |
MPPT-spanningsbereik (Vdc) | 200...850 Vd .C |
Max ingangsstroom / per string (A) | 13Ax2 |
Aantal MPP-trackers | 2 |
Aantal invoertekenreeks | 2 |
Batterij-invoer | |
baterij type | Li-Lon |
Bereik batterijspanning | 180-700V |
Maximale laad-/ontlaadstroom | 25/25A |
Laadstrategie voor Li-Ion Battery | Zelfaanpassing aan BMS |
Uitgang (AC) | |
AC nominaal vermogen | 5000 VA |
Max AC schijnbaar vermogen | 5500 VA |
Maximale uitgangsstroom | 10 A |
Nominaal AC-vermogen | 50/60 Herz; 400/350 |
AC-uitgangsbereik | 45/55 Hz; 280-490 V wisselstroom (Adj) |
Krachtfactor | 0,8 leidend ...0,8 achterblijvend |
Harmonische factor | <3% |
Raster type | 3 W/N/PE |
Driefasige onbalansuitgang | 0-100% |
AC-uitgang (back-up) | |
Max AC schijnbaar vermogen | 5000 VA |
Normale uitgangsspanning | 400/380 volt |
Normale uitgangsfrequentie | 50/60 HZ |
Uitvoer THDV (@Liuear Load) | <3% |
Efficiëntie | |
Maximale conversie-efficiëntie | 98,0% |
Europese efficiëntie | 97,3% |
MPPT-efficiëntie | 99,9% |
Veiligheid en bescherming | |
DC-ompolingsbeveiliging | Ja |
DC-onderbreker | Ja |
DC/AC-SPD | Ja |
Lekstroombeveiliging | Ja |
Isolatie Impedantie Detectie | Ja |
Aardlekbeveiliging | Ja |
Algemene parameters | |
Afmeting (B/H/D) | 548*444*184mm |
Gewicht | 27 kg |
Bedrijfstemperatuurbereik | -25°C...+60°C |
Mate van bescherming | IP65 |
Koelconcept | Natuurlijke convectie |
Topologie | Zonder transformator |
Weergave | LCD-scherm |
Vochtigheid | 0・95%, geen condensatie |
Communicatie | GPRS/WIFI (optioneel) |
GBS-communicatie | KAN/RS485 |
Meter communicatie | R485 |
Recommended