Het gebruik van technologieën vergemakkelijkt het zeer efficiënte en kostenbesparende productieproces. Met deze voordelen is Factory Price DC 24v 3kva off-grid inverter 3000W Power Inverter getest om geschikt te zijn voor het toepassingsgebied (en) van zonne-omvormers.
Beschrijven
Een zonne-omvormer is een apparaat dat de gelijkstroom (DC) van de zonnepanelen omzet in wisselstroom (AC), die wordt gebruikt door huishoudelijke en commerciële apparaten. Het is een van de meest kritische componenten van het zonne-energiesysteem, omdat het de energie van de zon omzet in nuttiger energie. Het wordt vaak het brein van een zonnestelsel genoemd. Omvormers voor zonne-energie zijn een cruciaal onderdeel van een zonnestelsel, omdat de energie van de zon niet rechtstreeks kan worden gebruikt om elektrische apparaten te laten werken. Begonnen als alleen maar dozen die gelijkstroom in wisselstroom omzetten, zijn omvormers voor zonne-energie tegenwoordig geëvolueerd tot veel slimmere en intelligentere eenheden, die andere functies uitvoeren, zoals gegevensbewaking, geavanceerde nutsvoorzieningen, enz.
Model | JH-AA-3000K1 | |||
Nominaal vermogen | 3000VA/3000W | |||
Invoer | ||||
Spanning | 230VAC | |||
Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280VAC (voor personal computers) 90-280VAC (voor huishoudelijke apparaten) | |||
Frequentiebereik | 50Hz/60Hz (automatische detectie) | |||
Uitvoer | ||||
AC-spanningsregeling (Batt.modus) | 230VAC±5% | |||
Overspanningsvermogen (5 seconden) | 2000 VA | 6000VA | 10000W | 10000W |
Overdrachtstijd | 10 ms (voor pc's) 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | |||
Golfvorm | zuivere sinusgolf | |||
Accu& AC-oplader | ||||
Batterij voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Zwevende laadspanning | 13,5 VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Bescherming tegen overbelasting | 15VDC | 31VDC/33VDC | 63VDC | 60VDC |
Max. AC-laadstroom | 20A | 25A | 60A | 60A |
Max. PV-arrayvermogen | 600W | 1200W | 2400W | 2400W |
Max. Open circuitspanning van de PV-array | 50VDC | 80VDC | 105VDC | 105VDC |
Max. Laadstroom van zonne-energie | 50A | |||
Max. Totale laadstroom | 50A | 70A | 110A | 110A |
Max. Efficiëntie | 98% | |||
Stand-by-stroomverbruik | 2W |
Aanbevolen
Voel je vrij om contact met ons op te nemen
+86 13378698049