Zonnewindenergiesystemen zijn een nieuw systeem voor de opwekking van energie dat gebruik maakt van windenergie en zonne-energiebronnen. Het is een windenergiegenerator en een zonnecelfalanx, twee soorten apparatuur voor energieopwekking om samen elektriciteit op te wekken.
Volgens de standaard zonnestraling van 1000W/㎡, batterijtemperatuur van 25℃ en AM=1,5, met een gemiddelde verlichtingstijd van 4 uur, een dagelijkse stroomopwekkingscapaciteit van 13,2 kWh;
Berekend op basis van een windsnelheid van 12 m/s bij 7 uur per dag, bedraagt de dagelijkse stroomopwekkingscapaciteit 1kw*7h=7kwh;
De ontwerpcapaciteit van loodzuurbatterijen is 9,6 kWh;
Het totale brutogewicht van de lijst bedraagt circa 600 kg en het volume bedraagt 5 m³.
MODEL | PRODUCTNAAM | PRODUCT NEE. | BESCHRIJVING | HOEVEELHEID | EENHEID |
JH-OA-5KWK1 | MONO-zonnepaneel | JH-DQ-550K1 | Maximaal vermogen: 550 Wp Spanning: 50,1 V Max. werkstroom: 13A Maat: 1909*1134*30mm Nettogewicht: 23/st | 6 | stuks |
Off-grid-omvormer | JH-NA5KK2 | Tariefvermogen: 5000W DC-ingangsspanning: 48V AC-uitgangsspanning: 220V Zonnecontroller: 100A Fase 1 Frequentie: 500 Hz/60 Hz | 1 | stuks | |
Windregelaar | JH-GA-1KK1 | Nominaal ingangsvermogen: 1 kW Batterij Nominale spanning: 48V Maat: 300*375*145mm Gewichten: 10KG | 1 | stuks | |
Wind generator | JH-WA-1KK3 | Nominale batterijspanning: 48V Nominaal vermogen: 1 kW Startwindsnelheid: 3m/s Nominale windsnelheid: 12 m/s Maximale windsnelheid: 35m/s Diameter windwiel: 2,4M Bladhoogte: 1,1 m Nettogewicht gastheer: 35 kg Verpakkingsspecificatie: 1100*395*295mm | 1 | stuks | |
Toren | / | Q235 thermisch verzinkt met kunststofspuiting Kooi met voorbegraven delen Lengte: 3m | 1 | stuks | |
PV-kabel | JH-QA1-F4 | 4 mm² (zwart+rood) | 50+50 | M | |
PV-beugel | / | Grond/cement plat dak 2 stuks | 2 | set | |
Lood zuur batterij | JH-CF-100K1 | Spanning: 12V Capaciteit: 100 Ah | 4 | stuks |
Aanbevolen
Voel je vrij om contact met ons op te nemen
+86 13378698049