Zonnewindenergiesystemen zijn een nieuw systeem voor de opwekking van energie dat gebruik maakt van windenergie en zonne-energiebronnen. Het is een windenergiegenerator en een zonnecelfalanx, twee soorten apparatuur voor energieopwekking om samen elektriciteit op te wekken.
Volgens de standaard zonnestraling van 1000W/㎡, batterijtemperatuur van 25℃ en AM=1,5, met een gemiddelde verlichtingstijd van 4 uur, een dagelijkse stroomopwekkingscapaciteit van 7,2 kWh;
Berekend op basis van een windsnelheid van 12 m/s bij 7 uur per dag, bedraagt de dagelijkse stroomopwekkingscapaciteit 1kw*7h=7kwh;
De ontwerpcapaciteit van loodzuurbatterijen is 4,8 kWh;
Het totale brutogewicht van de lijst bedraagt circa 430 kg en het volume bedraagt 3,5 m³.
MODEL | PRODUCTNAAM | PRODUCT NEE. | BESCHRIJVING | HOEVEELHEID | EENHEID |
JH-OA-25KWK1 | MONO-zonnepaneel | JH-DQ-550K1 | Maximaal vermogen: 550 Wp Spanning: 51,2 V Max. werkstroom: 13A Maat: 2256*1133*35mm Nettogewicht: 28,5/st | 20 | stuks |
Off-grid-omvormer | JH-NA25KK1 | Beoordeel Vermogen: 25000W AC-uitgangsspanning: 220V Zonnecontroller: 50A Fase 1 Frequentie: 500 Hz/60 Hz | 1 | stuks | |
Windregelaar | JH-GA-10KK1 | Nominaal ingangsvermogen: 10 kW Batterij Nominale spanning: 240V Maat: 300*375*145mm Gewichten: 15,5 kg | 1 | stuks | |
Wind generator | JH-WA-10KK1 | Nominale batterijspanning: 22V Nominaal vermogen: 10 kW Startwindsnelheid: 3m/s Nominale windsnelheid: 10 m/s Maximale windsnelheid: 35m/s Diameter windwiel: 6,2M Bladhoogte: 3M Nettogewicht gastheer: 360 kg | 1 | stuks | |
Toren | / | Q235 thermisch verzinkt met kunststofspuiting Kooi met voorbegraven delen Lengte: 10m | 1 | stuks | |
PV-kabel | JH-QA1-F4 | 4 mm² (zwart+rood) | 200+200 | M | |
PV-beugel | / | Grond/cement plat dak 2 stuks | 10 | set | |
Lood zuur batterij | JH-CF-100K1 | Spanning: 12V Capaciteit: 100 Ah | 18 | stuks |
Aanbevolen
Voel je vrij om contact met ons op te nemen
+86 13378698049