Об этом солнечном проекте
Это гибридная солнечная энергетическая система мощностью 10 кВт. Установка на Кипре.
У клиента были некоторые эстетические опасения по поводу выбора фотоэлектрических панелей, у него был красивый дом, и он надеялся, что фотоэлектрические панели будут достаточно идеальными, чтобы в него вписаться. Наш проектировщик схемы использовал полностью черные фотоэлектрические панели, оставив прежнюю красоту дома клиента нетронутой.
Системный компонент
Картина | Имя | Спецификация | Количество |
Гибридный солнечный инвертор | Номинальная мощность: 10кВт Входное напряжение постоянного тока: 250 В ~ 850 В Выходное напряжение переменного тока: 380 В Входной ток MPPT: 12,5 А * 2 Диапазон входного напряжения фотоэлектрических модулей: 1000 В Размер: 480*400*180 мм Вес: 22 кг | 1 ШТ | |
Полностью черная панель солнечных батарей | Макс. Мощность: 410 ватт Напряжение: 36,76 В Макс. Рабочий ток: 13А Размер: 1722*1434*30 мм/шт. Вес нетто: 20,5 кг/шт. | 18 ШТ | |
Батарея ЛиФеПо4 | Тип: ЛиФеПо4 Напряжение: 51,2 В Емкость: 200 Ач Размер: 660*480*165 мм Вес нетто: 49 кг | 1 ШТ | |
Система крепления | Количество установок: 2 вертикальных Угол не регулируется Вес: 15 кг | 9 НАБОР | |
Фотоэлектрические кабели | Красный+Черный | 600 |
перспективы