Индивидуальная гибридная автономная система трехфазная автономная солнечная инверторная солнечная энергетическая система (гибридная солнечная система, автономная солнечная система, сетевая солнечная система) Инвертор частоты имеет много замечательных функций. Кроме того, он разработан научно и обоснованно. Его внутренняя структура и внешний вид тщательно разработаны нашими профессиональными дизайнерами и техниками. Требования и вкусы клиентов могут быть хорошо удовлетворены.
ТРЕХФАЗНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ИНВЕРТОР Технологические данные | |
Модель № | ДЖХ-АГ-5000К1 |
Вход (постоянный ток) | |
Максимальная мощность постоянного тока (Вт) | 6500 Вт |
Максимальное напряжение постоянного тока (В постоянного тока) | 1000 В постоянного тока |
Диапазон напряжения MPPT (В постоянного тока) | 200...850 В пост. тока |
Максимальный входной ток / на строку (А) | 13Ах2 |
Количество трекеров MPP | 2 |
Номер входной строки | 2 |
Вход батареи | |
Тип батарейки | Ли-Лон |
Диапазон напряжения батареи | 180-700В |
Максимальный ток заряда/разряда | 25/25А |
Стратегия зарядки литий-ионной батареи | Самостоятельная адаптация к BMS |
Выход (переменный ток) | |
Номинальная мощность переменного тока | 5000 ВА |
Максимальная кажущаяся мощность переменного тока | 5500 ВА |
Максимальный выходной ток | 10А |
Номинальная мощность переменного тока | 50/60 Гц; 400/350 |
Выходной диапазон переменного тока | 45/55 Гц; 280–490 В перем. тока (рег.) |
Фактор силы | 0,8 с опережением ... 0,8 с запаздыванием |
Коэффициент гармоник | <3% |
Тип сетки | 3 Вт/Н/ПЭ |
Трехфазный небалансный выход | 0-100% |
Выход переменного тока (резервный) | |
Максимальная кажущаяся мощность переменного тока | 5000 ВА |
Нормальное выходное напряжение | 400/380 В |
Нормальная выходная частота | 50/60 Гц |
Выходной THDV (@Liuear Load) | <3% |
Эффективность | |
Максимальная эффективность преобразования | 98,0% |
Европейская эффективность | 97,3% |
Эффективность MPPT | 99,9% |
Безопасность и защита | |
Защита от обратной полярности постоянного тока | Да |
выключатель постоянного тока | Да |
УЗИП постоянного/переменного тока | Да |
Защита от тока утечки | Да |
Обнаружение сопротивления изоляции | Да |
Защита от остаточного тока | Да |
Общие параметры | |
Размер (Ш/В/Г) | 548*444*184мм |
Масса | 27 кг |
Диапазон рабочих температур | -25 °С...+60 °С |
Степень защиты | IP65 |
Концепция охлаждения | Естественная конвекция |
Топология | Бестрансформаторный |
Отображать | ЖК |
Влажность | 0・95%, без конденсации |
Связь | GPRS/WI-FI (опционально) |
связь BMS | CAN/RS485 |
Связь со счетчиком | Р485 |
Recommended